Made, Jiwa 13. Reviewers Pengaruh Waktu Nitrasi dan Penggunaan Gelombang Ultrasonik Terhadap Persentase Mol Nitrogen Dalam Nitroselulose Hasil Sintesis Berbahan Dasar Serat Kapas. [Teaching Resource]
Text
13. Pengaruh Waktu Nitrasi dan Penggunaan Gelombang Ultrasonik Terhadap Persentase Mol Nitrogen Dalam Nitroselulose Hasil Sintesis Berbahan Dasar Serat Kapas.pdf Download (118kB) |
Item Type: | Teaching Resource |
---|---|
Subjects: | V Naval Science > V Naval Science (General) |
Divisions: | Program Studi > S2 Analisis Sistem dan Riset Operasi |
Depositing User: | Dr. I Made Jiwa Astika |
Date Deposited: | 11 Jan 2021 06:10 |
Last Modified: | 11 Jan 2021 06:10 |
URI: | http://repository.sttal.ac.id/id/eprint/50 |
Actions (login required)
View Item |