Ahmadi, Ahmadi 30. Similarity Aplikasi Model Bayesian Network dalam Perhitungan Performansi Operasi Keamanan Laut yang Dilaksanakan TNI AL di Wilayah Timur dengan Pendekatan Causal Mapping. JOURNAL ASRO 3. (Unpublished)
Text
PCX - Report 30.pdf Download (214kB) |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | V Naval Science > V Naval Science (General) |
Depositing User: | Ahmadi Ahmadi |
Date Deposited: | 09 Jun 2021 05:31 |
Last Modified: | 09 Jun 2021 05:31 |
URI: | http://repository.sttal.ac.id/id/eprint/507 |
Actions (login required)
View Item |