Made, Jiwa 13. Similarity Pengaruh Waktu Nitrasi dan Penggunaan Gelombang Ultrasonik Terhadap Persentase Mol Nitrogen Dalam Nitroselulose Hasil Sintesis Berbahan Dasar Serat Kapas. Natural B.
|
Text
13. Similarity Pengaruh_Waktu_Nitrasi_dan_Penggunaan_Gelombang_Ul.pdf Download (2MB) |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | V Naval Science > V Naval Science (General) |
| Divisions: | Program Studi > S2 Analisis Sistem dan Riset Operasi |
| Depositing User: | Dr. I Made Jiwa Astika |
| Date Deposited: | 20 Jan 2021 07:51 |
| Last Modified: | 20 Jan 2021 07:51 |
| URI: | http://repository.sttal.ac.id/id/eprint/203 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

